Congratulations all the teachers and students for the good job you have done.
NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL OF TANZANIA
PSLE 2016 EXAMINATION RESULTS
PEACE MATUNDA PRIMARY SCHOOL – PS0105130
School position District level 14 out of 132
School position Regional level 88 out of 622
School position National level 1307 out of 16,350
CAND. NO | SEX | CANDIDATE NAME | SUBJECTS |
PS0105130-001 | M | AMOS DANIEL MBISE | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Average Grade – C |
PS0105130-002 | M | BRIGHT BENSON KAAYA | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – B, Average Grade – C |
PS0105130-003 | M | CALVIN LAMECK KITOMARI | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Average Grade – C |
PS0105130-004 | M | DICKSON MOSES NASSARI | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Average Grade – B |
PS0105130-005 | M | GODSON SILVERY KIRWAY | Kiswahili – C, English – A, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Average Grade – B |
PS0105130-006 | M | LOVIN JEREMIAH MSUYA | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Average Grade – C |
PS0105130-007 | M | ROBINSON NICODEMUS AKYOO | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Average Grade – B |
PS0105130-008 | M | SIXTUS EMMANUEL LUHENDE | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Average Grade – C |
PS0105130-009 | M | YUSUPH FRANCIS NLELWA | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Average Grade – C |
PS0105130-010 | F | ALICE EZEKIEL KAAYA | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Average Grade – C |
PS0105130-011 | F | BEATRICE FRANK PALLANGYO | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Average Grade – B |
PS0105130-012 | F | ESTHER FELIX ISSANGYA | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Average Grade – C |
PS0105130-013 | F | GLORY BENSON KAAYA | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Average Grade – B |
PS0105130-014 | F | HAPPYNESS ELIPOKEA KAAYA | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Average Grade – B |
PS0105130-015 | F | INVOCAVITY GABRIEL MUNGURE | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Average Grade – C |
ALL THE BEST GRADE SEVEN 2016!!!
Our 15 candidates have finished well their National examinations on 8th September. We wish them all the best as the results will be out in November.Many thanks to all our supporters you make Peacematunda moving.
Leave a Reply